顧問契約コース
労働社会保険関係法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、
申請等の提出代行、ならびに労務相談を月単位で継続的に受託するコースです。
手続きの内容は、各種手続き①~②まで含まれます
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 基本料金 | ¥15,000円(税別) |
| 加算(6人以上~) | \1,000円(税別)/人 |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 基本料金 | ¥15,000円(税別) |
| 加算(6人以上~) | \1,000円(税別)/人 |
※5名までは基本料に含みます。
※「1名」とはパート・アルバイト・役員の方を含みます。
労働相談契約コース
簡単な労務相談(メール・電話のみ30分以内)を月単位で継続的に受託するコースです。
他、手続きは従課金制で、別表にあります。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 基本料金 | \10,000(税別) |
| 手続き | 下記別表 |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 基本料金 | \10,000(税別) |
| 手続き | 別表 |
手続きのみのスポット契約コース
基本料金は無料で、手続きのみを受託するコースです。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 基本料金 | 無料 |
| 手続き | 下記別表 |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 基本料金 | 無料 |
| 手続き | 下記別表 |
オプション(1ヵ月)
料金は全て税別の金額です。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 給与・賞与計算 | 1人につき1,500円 ※納品希望日の3営業日前までに必要なデータがそ ろっている場合の料金です。 以降のデータ到着や大幅な修正依頼は別途料金を いただく場合がございます。 |
| 有給管理 | 1人につき400円 |
| 源泉徴収票の発行 | 1枚につき500円 |
| 源泉徴収票の個別発送 | 1枚につき500円 ※例)退職後に個人宛に再発行・郵送する場合は 上記と合わせ1,000円になります。 |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 給与・賞与 計算 |
1人につき1,500円 ※納品希望日の3営業日前までに必要なデータがそろっている場合の料金です。 以降のデータ到着や大幅な修正依頼は別途料金をいただく場合がございます。 |
| 有給管理 | 1人につき400円 |
| 源泉徴収票の発行 | 1枚につき500円 |
| 源泉徴収票の個別発送 | 1枚につき500円 ※例)退職後に個人宛に再発行・郵送する場合は上記と合わせ1,000円になります。 |
就業規則・諸規定の作成、変更
料金は全て税別の金額です。
| 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 就業規則の作成 | \150,000円 | |
| 諸規定の作成 | \20,000円 | □パート就業規則 □賃金規定 □育児介護休業規程 □退職金規定等 |
| 就業規則の変更 | \10,000円~ |
| 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 就業規則の作成 | \150,000円 | |
| 諸規定の作成 | \20,000円 | □パート就 業規則 □賃金規定 □育児介護 休業規程 □退職金規定等 |
| 就業規則の変更 | \10,000円~ |
新規適用
料金は全て税別の金額です。
| 健康保険・厚生年金 | 労災・雇用保険 | |||
|---|---|---|---|---|
| 人数/内容 | 基本料金 | 加入人数に応じて | 基本料金 | 加入人数に応じて |
| 5人以下 | \30,000円 | 資格取得届 6,000円 扶養異動届 6,000円 |
\35,000円 | 資格取得届 8,000円 |
| 9人以下 | \35,000円 | \50,000円 | ||
| 10人以上 | \50,000円 | ¥80,000円 |
| 健康保険・厚生年金 | 労災・雇用保険 | |||
|---|---|---|---|---|
| 人数/ 内容 |
基本料金 | 加入人数に応じて | 基本料金 | 加入人数に応じて |
| 5人以下 | \30,000円 | 資格取得届 6,000円 扶養異動届 6,000円 |
\35,000円 | 資格取得届 8,000円 |
| 9人以下 | \35,000円 | \50,000円 | ||
| 10人以上 | \50,000円 | ¥80,000円 |
※新規適用後、顧問契約を結んでいただける場合は減額いたします。
助成金(成功報酬)
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 顧問契約コース | 助成金額の10% 助成金の種類によっては、15%の場合もあります。 |
| 労働相談契約コース及び 手続きのみのスポット契約コース |
助成金額の20% 助成金の種類によっては、25%の場合もあります。 |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 顧問契約 コ | ス |
助成金額の10% 助成金の種類によっては、15%の場合もあります。 |
| 労働相談契約 コ | ス及び 手続きのみの スポット契約 コ | ス |
助成金額の20% 助成金の種類によっては、25%の場合もあります。 |
労働相談のみのコースと手続きのみのスポット契約コースの手続き料金詳細
料金は全て税別の金額です。
① 社会保険
| 内容 | 労働相談契約コース |
手続きのみのスポット契約コース |
|---|---|---|
| 資格取得届 | \3,000円 | \6,000円 |
| 扶養異動届 | \3,000円 | \6,000円 |
| 資格喪失届(保険証カード返却含む) | \3,000円 | \6,000円 |
| 氏名変更届 | \3,000円 | \6,000円 |
| 保険証再発行 | \3,000円 | \6,000円 |
| 傷病手当金 | \8,000円 | \16,000円 |
| 出産手当金 | \8,000円 | \16,000円 |
| 産前産後休業取得申出書・終了届 | \8,000円 | \14,000円 |
| 産前産後休業終了時報酬月額変更届 | \5,000円 | \8,000円 |
| 育児休業等取得者申出書・終了届 | \8,000円 | \14,000円 |
| 育児休業終了時報酬月額変更届 | \5,000円 | \8,000円 |
| 育児休業終了時報酬月額変更届 | \5,000円 | \8,000円 |
| 養育期間標準報酬月額特例申出・終了 | \8,000円 | \14,000円 |
| 70歳、75歳到達による喪失届 | \3,000円 | \6,000円 |
| 賞与支払届 | \5,000円 | \8,000円 |
| 報酬月額変更届 | \5,000円/1人 | \8,000円/1人 |
| 介護保険料改定通知書作成 | \500円/1人 | \1,000円/1人 |
| 埋葬料(費)・家族埋葬料 | \3,000円 | \6,000円 |
| 内 容 |
労働相談のみの コース |
手続きのみのスポット契約コース |
|---|---|---|
| 資格取得届 | \3,000円 | \6,000円 |
| 扶養異動届 | \3,000円 | \6,000円 |
| 資格喪失届 (保険証カード返却含む) |
\3,000円 | \6,000円 |
| 氏名変更届 | \3,000円 | \6,000円 |
| 保険証再発行 | \3,000円 | \6,000円 |
| 傷病手当金 | \8,000円 | \16,000円 |
| 出産手当金 | \8,000円 | \16,000円 |
| 産前産後休業取得 申出書・終了届 |
\8,000円 | \14,000円 |
| 産前産後休業終了時 報酬月額変更届 |
\5,000円 | \8,000円 |
| 育児休業等取得者 申出書・終了届 |
\8,000円 | \14,000円 |
| 育児休業終了時 報酬月額変更届 |
\5,000円 | \8,000円 |
| 育児休業終了時 報酬月額変更届 |
\5,000円 | \8,000円 |
| 養育期間標準報酬月額 特例申出・終了 |
\8,000円 | \14,000円 |
| 70歳、75歳到達による 喪失届 |
\3,000円 | \6,000円 |
| 賞与支払届 | \5,000円 | \8,000円 |
| 報酬月額変更届 | \5,000円/1人 | \8,000円/1人 |
| 介護保険料改定 通知書作成 |
\500円/1人 | \1,000円/1人 |
| 埋葬料(費)・家族埋葬料 | \3,000円 | \6,000円 |
② 労災・雇用保険・労働基準法
| 内容 | 労働相談契約コース | 手続きのみのスポット契約コース |
|---|---|---|
| 資格取得届 | \5,000円 | \8,000円 |
| 離職票の作成。送付 | \8,000円 | \16,000円 |
| 離職票無し喪失のみ | \5,000円 | \8,000円 |
| 氏名変更届 | \3,000円 | \6,000円 |
| 資格証明証再発行 | \3,000円 | \6,000円 |
| 高年齢継続給付金 | 初回のみ10,000円 2回目以降5,000円 |
初回のみ16,000円 2回目以降8,000円 |
| 育児休業給付金 | 初回のみ10,000円 2回目以降5,000円 |
初回のみ16,000円 2回目以降8,000円 |
| 介護休業給付金 | 初回のみ10,000円 2回目以降5,000円 |
初回のみ16,000円 2回目以降8,000円 |
| 求人票事業所登録 | \10,000円 | \15,000円 |
| 求人票作成 | \25,000円 | \50,000円 |
| 療養(補償)給付 | \5,000円 | \10,000円 |
| 指定病院等(変更)届 | \5,000円 | \8,000円 |
| 療養(補償)給付の療養の費用請求 | \5,000円 | \8,000円 |
| 上記以外の請求書等の作成・届出 | \20,000円 | \35,000円 |
| 死傷病報告の作成・届出 | \5,000円 | \10,000円 |
| 時間外休日労働協定届の作成・届出 | \10,000円 | \20,000円 |
| 変形労働時間制の作成・届出 | \20,000円 | \35,000円 |
| 各種協定書作成 | \10,000円~ | \20,000円~ |
| 内容 | 労働相談のみのコース | 手続きのみのスポット契約コース |
|---|---|---|
| 資格取得届 | \5,000円 | \8,000円 |
| 離職票の作成。送付 | \8,000円 | \16,000円 |
| 離職票無し喪失のみ | \5,000円 | \8,000円 |
| 氏名変更届 | \3,000円 | \6,000円 |
| 資格証明証再発行 | \3,000円 | \6,000円 |
| 高年齢継続給付金 | 初回のみ10,000円 2回目以降5,000円 |
初回のみ16,000円 2回目以降8,000円 |
| 育児休業給付金 | 初回のみ10,000円 2回目以降5,000円 |
初回のみ16,000円 2回目以降8,000円 |
| 介護休業給付金 | 初回のみ10,000円 2回目以降5,000円 |
初回のみ16,000円 2回目以降8,000円 |
| 求人票事業所登録 | \10,000円 | \15,000円 |
| 求人票作成 | \25,000円 | \50,000円 |
| 療養(補償)給付 | \5,000円 | \10,000円 |
| 指定病院等(変更)届 | \5,000円 | \8,000円 |
| 療養(補償)給付の療養の費用請求 | \5,000円 | \8,000円 |
| 上記以外の請求書等の作成・届出 | \20,000円 | \35,000円 |
| 死傷病報告の作成・届出 | \5,000円 | \10,000円 |
| 時間外休日労働協定届の作成・届出 | \10,000円 | \20,000円 |
| 変形労働時間制の作成・届出 | \20,000円 | \35,000円 |
| 各種協定書作成 | \10,000円~ | \20,000円~ |
保険料の算定・申告
| 健康保険・厚生年金保険 | 月額算定基礎届・月額変更届 | 労働保険料概算・確定申告 | 有期事業 | |
|---|---|---|---|---|
| 人数/ 内容 |
基本料金 | 基本料金 | 工事件数に応じて | |
| 10人以下 | \30,000円 | \30,000円 | \2,000円/1件 | |
| 20人以下 | \40,000円 | \40,000円 | 〃 | |
| 30人以上 | 別途協議 | 別途協議 | 〃 |
| 健康保険・厚生年金保険 | 月額算定基礎届・月額変更届 | 労働保険料概算・確定申告 | 有期事業 | |
|---|---|---|---|---|
| 人数/ 内容 |
基本料金 | 基本料金 | 工事件数に応じて | |
| 10人以下 | \30,000円 | \30,000円 | \2,000円/1件 | |
| 20人以下 | \40,000円 | \40,000円 | 〃 | |
| 30人以上 | 別途協議 | 別途協議 | 〃 |
ファイナンシャルプランニング
料金は全て税別の金額です。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 相談 | 無料 |
| ライフプランニングの設計 | \150,000円~ |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 相談 | 無料 |
| ライフプランニングの設計 | \150,000円~ |
会計業務
料金は全て税別の金額です。
| 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談 | 無料 | |
| 記帳補助業務 | \15,000円~/1ヵ月 | ※伝票枚数200枚超より1枚につき100円 |
| 記帳代行業務 | \25,000円~/1ヵ月 | ※伝票枚数200枚超より1枚につき200円 |
| 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談 | 無料 | |
| 記帳補助業務 | \15,000円~/1ヵ月 | ※伝票枚数200枚越より1枚につき100円 |
| 記帳代行業務 | \25,000円~/1ヵ月 | ※伝票枚数200枚越より1枚につき200円 |